El día 8 de Marzo de 2024 tuvo lugar la Olimpiada de Física de Asturias 2024, en la que participaron de forma presencial 68 estudiantes.
A continuación se muestran los nombres y Centros de los dos primeros clasificados, que nos representarán en la Olimpiada Nacional, del tercer clasificado que actuará como reserva, y de las Menciones de Honor (desde el 4º clasificado hasta el 13º clasificado, que se muestran por orden alfabético):
1er Clasificado | Mariño | Cupeiro | Diego | Marista Auseva | Oviedo |
2a Clasificada | José | López | Claudia | IES Número 5 | Avilés |
3er Clasificado | Flórez | Martínez | Jorge | IES Montevil | Gijón |
Menciones de Honor por Orden Alfabético | |||||
Mención Honor | Aranda | cabeza | martín | IES Aramo | Oviedo |
Mención Honor | Busto | Blanco | Sergio | Colegio Corazón de María | Gijón |
Mención Honor | Cerdeño | Arévalo | Telmo Carlos | IES El Piles | Gijón |
Mención Honor | Coro | Collín | Diego | IES LA ERIA | Oviedo |
Mención Honor | del Brío | Reguero | Alba | IES El Piles | Gijón |
Mención Honor | Fernández | Escudero | Aitana | IES Alfonso II | Oviedo |
Mención Honor | Madiedo | Álvarez | Iker | IES Alfonso II | Oviedo |
Mención Honor | Martínez | Espinoza | Carlos Eduardo | IES LA ERIA | Oviedo |
Mención Honor | Prada | Díaz | Sergio | IES LA Fresneda | La Fresneda |
Mención Honor | Rubio | Martínez | Iván | IES Víctor García de la Concha | Villaviciosa |
Enhorabuena a todos los participantes, y en particular a los ganadores.