El pasado viernes día 10 de Marzo de 2023 tuvo lugar la Olimpiada de Física de Asturias 2023, en la que participaron de forma presencial 91 estudiantes.
A continuación se muestran los nombres y Centros de los dos primeros clasificados, que nos representarán en la Olimpiada Nacional, del tercer clasificado que actuará como reserva, y de las Menciones de Honor (desde el 4º clasificado hasta el 10º clasificado, que se muestran por orden alfabético):
Primero | Sandoval | Montalvo | Pablo | La Salle-San Eutiquio |
Segundo | Azpiazu | Gómez | Estela del Carmen | IES Aramo |
Tercero | Sánchez | Menéndez | Adrián | IES «Rosario de Acuña» |
Diploma Honor | Avello | Juarrero | Jorge | Aramo |
Diploma Honor | Ortín | Rodenas | Javier | IES Aramo |
Diploma Honor | Aragón | Menéndez | Javier | Colegio Internacional Meres |
Diploma Honor | Vázquez | Taukac | Adrián | IES Leopoldo Alas Clarín |
Diploma Honor | RUBIO | RIESGO | PABLO | IES Monte NarancoO |
Diploma Honor | Rodríguez | Rodríguez | Fernando | Colegio Marista Auseva |
Diploma Honor | Soto | Martínez | Raquel | IES Llanera |
Enhorabuena a todos los participantes, y en particular a los ganadores.
Fotografía del periódico «La Nueva España» del 24 de Marzo de 2023.